TOEIC® L&RスコアUP 対策講座
TOEIC®とは?
1.TOEIC®スコアを採用基準として活用する企業も増加
2.英語によるコミュニケーション能力を総合的に評価
3.製造業やメーカー等業界問わず必要なスキル
目指す業種・職種
ホテル業界/エアライン業界/旅行業界/貿易業界 など
講座概要
受講方法 | オンライン (オンデマンド+ライブフォロー) ※ライブ講座:個人情報保護のため録画はいたしません。 ★詳しくはこちら |
---|---|
視聴期間 | 【春 期】5月~7月末まで 【夏 期】8月~10月末まで 【秋 期】9月~12月末まで 【冬 期】1月~3月末まで |
時間数 | 450点目標 動画:22時間 ライブ:6時間 600点目標 動画:22時間 ライブ:6時間 800点目標 動画:24時間 ライブ:7.5時間 |
お支払総額 |
450点目標:25,430円 600点目標:25,760円 800点目標:35,880円 (税込講座受講料※教材費込+送料) |
開講一覧 | 450点目標:春期・冬期 600点目標:春期・夏期・秋期・冬期 800点目標:夏期・秋期 |
募集期間 | 【春 期】3月30日(水)~4月27日(水) 【夏 期】7月1日(金)~7月14日(木) 【秋 期】9月頃を予定 【冬 期】12月頃を予定 |
ライブ日程 | 450点目標のスケジュールをチェック 600点目標のスケジュールをチェック 800点目標のスケジュールをチェック ※ライブ講座は、学習サポートの一環ですので参加できない回があっても講座の受講は可能です。 ※ライブ講座の録画は、個人情報の関係上行いません。ご了承下さい。 |
テキスト一覧と配布時期 | 確認する |
ガイダンス動画 |
試験概要
試験会場 | 学外 |
---|---|
受験方法 | 個人受験 ※各自でお申し込みください。 |
科目 | ①リスニング(写真描写/応答/会話/説明文問題) ②リーディング(短文穴埋め/長文穴埋め/読解問題) |
時間 | 120分(①45分 ②75分) |
試験方式 | マークシート式 |
合格ライン | 点数評価(最高得点990点) |
試験料 | 7,810円(税込) |
公式サイト | 一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会 |
※ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談下さい。